- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Диетический корм для взрослых кошек при сахарном диабете.
Состав корма : сушеная курица (48%), желтый горох (20%), белки из желтого гороха, куриный жир (4%), картофельные белки, Бамбуковая лигноцеллюлоза (2%), лососевый жир (2%), гидролизованная куриная печень (2%), минералы, хлорид натрия, пленка и семена подорожника (0,5%), сушеные водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), гидролизованные панцири ракообразных (Источник сульфата глюкозамина, 0,035%), гидролизованные хрящи (источник сульфата хондроитин, 0,023%), экстракт дрожжей (Источник маннанолигосахаридив, 0,018%), β-глюканов (0,018%), облепиха (0,015%), фрукто-олигосахариды (0,012%), Экстракт Юкки (Yucca schidigera) (0,012%).
Подробнее: https://www.zootovary.com/brit/brit-gf-veterinary-diet-cat-diabetes-lechebnyi-korm-dlya-koshek-pri-saharnom-diabete-p-9164.html
Подробнее: https://www.zootovary.com/brit/brit-gf-veterinary-diet-cat-diabetes-lechebnyi-korm-dlya-koshek-pri-saharnom-diabete-p-9164.html
| Аналитический состав | Количество |
| Протеин (%) | 46,0 |
| Жир (%) | 13,0 |
| Сырая клетчатка (%) | 3,0 |
| Cырая зола (%) | 8,2 |
| Влажность | 10 |
| Омега-3 | 0,55 |
| Омега-6 | 1,6 |
| Кальций (%) | 1,3 |
| Фосфор (%) | 1,0 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Магний (%) | 0,07 |
| Крахмал (%) | 15 |
| Сахар (%) | 0,8 |
| Энергетическая ценность (ккал/кг) | 3,740 |
| Добавки на 1 кг | Количество |
| Витамин А (МО/кг) | 26 000 |
| Витамин D3 (МО/кг) | 1 000 |
| Витамин E (мг/кг) | 1 000 |
| Витамин C (мг/кг) | 300 |
| Холинхлорид (мг/кг) | 2 300 |
| Биотин (мг/кг) | 3 |
| Витамин B1 (мг/кг) | 10 |
| Витамин B2 (мг/кг) | 30 |
| Никотинамид (мг/кг) | 60 |
| D-пантотенат кальция (мг/кг) | 60 |
| Витамин B6 (мг/кг) | 35 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 15 |
| Витамин B12 (мг/кг) | 0,17 |
| Цинк (мг/кг) | 110 |
| Железо (мг/кг) | 55 |
| Марганец (мг/кг) | 35 |
| Иодид калия (мг/кг) | 3 |
| Медь (мг/кг) | 3 |
| Селен (мг/кг) | 0,2 |
| Таурин (мг/кг) | 2 300 |
| L-карнитин (мг/кг) | 600 |
| L-метионин (мг/кг) | 600 |
| Вес кошки, кг | Норма кормления, грамм/сутки |
| 2 | 55 |
| 3 | 65 |
| 4 | 75 |
| 5 | 85 |
| 6 | 90 |
| 8 | 100 |
| 10 | 110 |
| 12 | 130 |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными и могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.



