0 грн.
Мы знаходимось
Одесса, ул. Краснова,15, Зоомагазин
Терміни
Від «вже сьогодні» до 4-рьох робочих днів
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Полнорационный влажный корм для щенков всех пород
Состав корма Клуб 4 лапы для щенков: мясо и субпродукты животного происхождения (в кусочках не менее 73%), злаки, подсолнечное масло, экстракты растительных белков, минералы, витамины, пищевой краситель.
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Компонент | Содержание | Что это такое? |
| белки | 8% | Органические вещества, которые являются основным "строительным материалом" для всего организма |
| жиры | 7% | Жиры в умеренном количестве необходимы для нормальной жизнедеятельности организма, их дефицит ведет к серьезным нарушениям в организме. Однако избыточное поступление жира с кормом провоцирует повышенное отложение его в подкожно-жировой клетчатке и в печени, что может привести к проблемам со здоровьем животного |
| зола | 2% | Количество золы является мерой содержания минеральных веществ в корме. Недостаток золы свидетельствует о низком содержании в корме необходимых организму элементов. Слишком высокий уровень зольности неблагоприятно сказывается как на усвояемости, так и на вкусовых качествах корма |
| клетчатка | 0,5% | Клетчатка - питательное вещество растительного происхождения. Клетчатка не переваривается в организме, но без неё не возможна нормальная работа всей системы пищеварения. Именно благодаря клетчатке возникает чувство насыщенности |
| влажность | 80% | Консервированный корм может содержать до 80% влаги, тогда как сухие корма содержат около 6%. Влажность корма важно знать по следующей причине: поскольку цена корма определяется за килограмм, то когда вы покупаете корм, содержащий 80% влаги, вы фактически получаете 20% пищи и 80% воды. Поэтому кормить консервами значительно дороже, чем сухим кормом. |
| калорийность | 94 ккал/100гр | Калории - это единица энергии, которая содержится в корме и выделяется при его расщеплении в пищеварительном тракте. Источник и количество энергии всегда должно соответствовать потребностям животного для нормальной жизнедеятельности организма. Если количество потребляемых калорий выше, чем расходует организм, это сопровождается ожирением и другими нарушениями |
| кальций | 0,32% | Кальций – микроэлемент, играющий важную роль в нормальном развитии и функционировании организма. Кальций является важной составной частью костей и зубов как для растущего организма, так и для взрослых животных. Важную роль кальций играет и во многих метаболических процессах, включая функционирование нервной системы, сокращение мышц и свертывание крови |
| фосфор | 0,28% | Фосфор – необходимый организму макроэлемент, играет важную роль в деятельности головного мозга, сердечно-сосудистой системы, формировании сердечной мышцы, костей и нужен для клеточного энергетического обмена |
| витамин А | 1200 МЕ | Витамин А - водорастворимый витамин, принимает участие во всех основных функциях организма. Этот витамин необходим для сохранения и восстановления хорошего зрения, помогает вырабатывать иммунитет ко многим болезням, в том числе и к простудным. Без витамина А невозможно здоровое состояние эпителия кожи. |
| витамин D3 | 255 МЕ | Витамин D3 необходим для усвоения и обмена кальция и фосфора (это особо важно для костной системы), является регулятором иммунной системы, предупреждает расстройства нервной системы, играет главную роль в поддержке нормальной работоспособности мозга, предотвращает развитие рахита, стимулирует функциональную активность сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы |
| витамин Е | 170 Мг | Витамин Е - жизненно важный витамин, влияющий на деятельность всего организма, и, особенно, на развитие и работу гормональной и половой систем. Влияет на состояние кожи, укрепляет легочные, сердечные и нервные ткани, укрепляет стенки кровеносных сосудов, в особенности капилляров, обладает антибактериальными свойствами, защищает от некоторых видов онкологических заболеваний. Способствует развитию мышечной системы, улучшению зрения, стимулирует заживление повреждений печени, кожи, нормализует гормональный фон. |
Инструкция по кормлению:
| Вес животного, кг | Возраст щенка | |||
| 2 месяца | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
| 3 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | - |
| 5 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | - |
| 10 | 400 - 500 | 500 - 600 | 700 - 800 | - |
| 15 | 600 - 700 | 900 - 1000 | 1100 - 1200 | |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.
Клуб 4 Лапи Пауч д. цуценят (індичка /соус) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


