0 грн.
Мы знаходимось
Одесса, ул. Краснова,15, Зоомагазин
Терміни
Від «вже сьогодні» до 4-рьох робочих днів
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Полнорационный диетический корм для кошек в возрасте старше 1 года при хронической почечной недостаточности
Состав корма Royal Canin RENAL SPECIAL: рис, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), кукурузная мука, кукуруза, животные жиры, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, пшеничная клейковина, экстракт цикория, рыбий жир, соевое масло, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (лютеин).
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Белки (%) | 26,0 |
| Жиры (%) | 17,0 |
| Cырая зола (%) | 6,1 |
| Крахмал (%) | 34,7 |
| Сырая клетчатка (%) | 4,6 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 0,62 |
| Фосфор (%) | 0,44 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 23.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.400,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 10,7 |
| Линолевая кислота (%) | 3,08 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.17 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,91 |
| Биотин (мг/кг) | 3,07 |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) (мг/кг) | 200,0 |
| Витамин E (токоферол) (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,73 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 40,8 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,68 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.790,0 |
| DL-метионин (%) | 1,39 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.932,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,05 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Железо (мг/кг) | 146,0 |
| Марганец (мг/кг) | 73,0 |
| Цинк (мг/кг) | 205,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,23 |
| Калий (%) | 0,9 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,79 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 11,6 |
| Холин (мг/кг) | 3.100,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 13,5 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48,6 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 54,1 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 162.5 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 40,3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,41 |
| L-лизин (%) | 0,90 |
Инструкция по кормлению:
| Вес животного |
Недостаточный | Нормальный | Избыточный |
| 2 кг | 39 г | 32 г | - |
| 3 кг | 52 г | 43 г | - |
| 4 кг | 64 г | 53 г | 42 г |
| 5 кг | 74 г | 62 г | 50 г |
| 6 кг | 85 г | 71 г | 57 г |
| 7 кг | 95 г | 79 г | 63 г |
| 8 кг | 104 г | 87 г | 69 г |
| 9 кг | 113 г | 94 г | 75 г |
| 10 кг | 122 г | 102 г | 81 г |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.
Royal Canin для котів Renal Special RSF26 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


