- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Полнорационный корм для зрелых кошек старше 12 лет.
Состав корма Royal Canin для котов AGEING +11: изолят растительного белка, пшеничная мука, животные жиры, рис, дегидратированное мясо птицы, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, кукуруза, жом цикория, соевое масло, рыбий жир, минеральные вещества, томаты (ликопен), оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, экстракт зеленого чая (полифенол), гидролизат дрожжей (манноолигосахариды), гидролизат из панциря ракообразных (глюкозамин), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (лютеин), гидролизат из хряща (хондроитин).
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 30,0 |
| Жиры (%) | 19,0 |
| Cырая зола (%) | 5,2 |
| Крахмал (%) | 29,4 |
| Сырая клетчатка (%) | 4,7 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 0,75 |
| Фосфор (%) | 0,6 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 23.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 10,9 |
| Линолевая кислота (%) | 2,94 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.000,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,12 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,9 |
| Биотин (мг/кг) | 3,04 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 35,6 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,35 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.911,0 |
| DL-метионин (%) | 0,83 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.140,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,03 |
| Натрий (%) | 0,3 |
| Железо (мг/кг) | 112,0 |
| Марганец (мг/кг) | 70,0 |
| Цинк (мг/кг) | 228,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,6 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,23 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,47 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 11,7 |
| Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 12,6 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 45,2 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 51,3 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 143,2 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 39,5 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 700,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,25 |
| L-лизин (%) | 1,08 |
Инструкция по кормлению:
| Вес животного |
2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг |
| Недостаточный | 35 г | 50 г | 70 г | 85 г | 100 г |
| Нормальный | 25 г | 40 г | 55 г | 65 г | 80 г |
| Избыточный | 45 г | 55 г | 65 г |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.


