0 грн.
Мы знаходимось
Одесса, ул. Краснова,15, Зоомагазин
Терміни
Від «вже сьогодні» до 4-рьох робочих днів
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Полнорационный корм для взрослых кошек старше 1 года, бывающих на улице.
Состав корма Royal Canin FIT-32: дегидратированное мясо птицы, кукуруза, рис, кукурузная клейковина, животные жиры, изолят растительных белков, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, пшеница, пшеничная мука, свекольный жом, дрожжи, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, гидролизат дрожжей (мaннановые олигосахариды), экстракт бархатцев прямостоячих (лютеин).
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 32,0 |
| Жиры (%) | 15,0 |
| Cырая зола (%) | 6,9 |
| Крахмал (%) | 30,1 |
| Сырая клетчатка (%) | 4,4 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,16 |
| Фосфор (%) | 1,06 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 17.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,21 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 10,5 |
| Линолевая кислота (%) | 3,43 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,57 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,55 |
| Биотин (мг/кг) | 1,38 |
| Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,2 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 36,2 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,53 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.662,0 |
| DL-метионин (%) | 1,14 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.895,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,5 |
| Железо (мг/кг) | 172,0 |
| Марганец (мг/кг) | 62,0 |
| Цинк (мг/кг) | 191,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,2 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,33 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,61 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 3,5 |
| Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 13,1 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 47,1 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 43,8 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 149,1 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 21,6 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,89 |
| L-лизин (%) | 1,52 |
Инструкция по кормлению:
| Вес кошки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг |
| Недостаточный | 35 г | 55 г | 70 г | 90 г | 110 г |
| Нормальный | 30 г | 40 г | 55 г | 70 г | 85 г |
| Избыточный | - | - | 45 г | 60 г | 70 г |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.
Royal Canin для котов FIT-32 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


