0 грн.
Мы знаходимось
Одесса, ул. Краснова,15, Зоомагазин
Терміни
Від «вже сьогодні» до 4-рьох робочих днів
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Консервированный диетический корм (с курицей) для кошек при хронической почечной недостаточности.
Состав корма Royal Canin для котов RENAL консервы: мясо и печень курицы, свиная печень, кукурузная мука, рисовая мука, подсолнечное масло, рыбий жир, дегидратированный яичный белок,свинина, целлюлоза, минеральные вещества, карбонат кальция, таурин, DL-метионин, фруктоолигосахариды (ФОС), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т.ч. в хелатной форме), витамины.
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Cырая зола (%) | 6.8 |
| Биотин (мг) | 26.0 |
| Кальций (%) | 0.6 |
| Клетчатка общая (%) | 2.4 |
| Клетчатка пищевая (%) | 4.8 |
| ЭПК+ДГК (%) | 2.0 |
| Жиры (%) | 38.0 |
| Влажность (%) | 75.0 |
| Фосфор (%) | 0.32 |
| Белки (%) | 32.0 |
| Крахмал (%) | 18.4 |
| Таурин (%) | 0.72 |
| Витамин A (ME) | 4360.0 |
| Витамин C (мг) | 22.0 |
| Витамин E (мг) | 72.0 |
| Энергия (ккал/кг) | 1383.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды (%) | 0.5 |
| Медь (мг) | 1.6 |
| Железо (мг) | 16.0 |
| Магний (%) | 0.04 |
| Калий (%) | 1.2 |
| Ceлeн (мг) | 0.07 |
| Натрий (%) | 0.5 |
| Цинк (мг) | 16.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг) | 832.0 |
| Фолиевая кислота (мг) | 0.4 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг) | 17.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг) | 5.0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг) | 2.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг) | 18.0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг) | 3.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг) | 1.3 |
| Витамин D3 (ME) | 141.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 3.6 |
Инструкция по кормлению:
| Вес животного |
Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| грамм | паучей | грамм | паучей | грамм | паучей | |
| 2 кг | 110 | 1 | 85 | 3/4 | ||
| 3 кг | 165 | 1+3/4 | 130 | 1+1/4 | ||
| 4 кг | 215 | 2+1/4 | 170 | 1+3/4 | 140 | 1+1/2 |
| 5 кг | 270 | 2+3/4 | 215 | 2+1/4 | 175 | 1+3/4 |
| 6 кг | 325 | 3+1/4 | 255 | 2+1/2 | 210 | 2 |
| 7 кг | 300 | 3 | 245 | 2+1/2 | ||
| 8 кг | 340 | 3+1/2 | 280 | 2+3/4 | ||
| 9 кг | 385 | 3+3/4 | 315 | 3+1/4 | ||
| 10 кг | 425 | 4+1/4 | 350 |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.
Royal Canin для котов RENAL пауч (с курицей) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


