0 грн.
Мы знаходимось
Одесса, ул. Краснова,15, Зоомагазин
Терміни
Від «вже сьогодні» до 4-рьох робочих днів
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Полнорационный сухой корм для кошек старше 1 года, с чувствительной пищеварительной системой
Состав корма SENSIBLE от Royal Canin: рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, кукуруза, кукурузная клейковина, изолят растительных белков, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), гидролизат белков животного происхождения, дрожжи, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, растительная клетчатка, фруктоолигосахариды.
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 33,0 |
| Жиры (%) | 22,0 |
| Cырая зола (%) | 6,9 |
| Крахмал (%) | 26,3 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,6 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,13 |
| Фосфор (%) | 0,91 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 21.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,23 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 6,3 |
| Линолевая кислота (%) | 4,39 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,09 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,63 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,79 |
| Биотин (мг/кг) | 1,75 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,3 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31,0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,53 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4.110,0 |
| DL-метионин (%) | 1,09 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.335,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,5 |
| Железо (мг/кг) | 191,0 |
| Марганец (мг/кг) | 64,0 |
| Цинк (мг/кг) | 208,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,6 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,33 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,7 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 4,4 |
| Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 16,5 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 59,5 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 55,4 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 188,6 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 27,3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,17 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,79 |
| L-лизин (%) | 1,46 |
Инструкция по кормлению:
| Вес животного |
2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
| Недостаточный | 30 г | 2/8 ст | 50 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст | 80 г | 6/8 ст | 95 г | 7/8 ст |
| Нормальный | 25 г | 2/8 ст | 40 г | 3/8 ст | 50 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст | 75 г | 6/8 ст |
| Избыточный | - | - | - | - | 40 г | 3/8 ст | 50 г | 4/8 ст | 60 г | 5/8 ст |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.
Royal Canin для котов SENSIBLE отзывы
About this product reviews yet. Be the first!







