0 грн.
Мы знаходимось
Одесса, ул. Краснова,15, Зоомагазин
Терміни
Від «вже сьогодні» до 4-рьох робочих днів
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Полнорационный корм для сиамских кошек старше 12 месяцев.
Состав корма SIAMESE от Royal Canin: дегидратированный белок мяса птицы, рис, животные жиры, кукурузная мука, растительная клетчатка, изолят растительных белков, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, жом цикория, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, соевое масло, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (мaннановые олигосахариды), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (лютеин).
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 38,0 |
| Жиры (%) | 16,0 |
| Cырая зола (%) | 7,4 |
| Крахмал (%) | 25,8 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,4 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,0 |
| Фосфор (%) | 0,8 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 29.000,0 |
| Таурин (%) | 0,3 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
| Лютеин (ME/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 7,3 |
| Линолевая кислота (%) | 3,54 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,78 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,84 |
| Биотин (мг/кг) | 2,77 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,3 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31,7 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,63 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.800,0 |
| DL-метионин (%) | 1,0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.061,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,6 |
| Железо (мг/кг) | 213,0 |
| Марганец (ME/кг) | 66,0 |
| Цинк (ME/кг) | 190,0 |
| Йод (мг/кг) | 4,4 |
| Ceлeн (ME/кг) | 0,29 |
| Калий (%) | 0,8 |
| Медь (ME/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 1,14 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 12,3 |
| Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (ME/кг) | 24,3 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (ME/кг) | 43,7 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 130,7 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 434,6 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 68,2 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 700,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (ME/кг) | 0,12 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,76 |
| L-лизин (%) | 1,59 |
Инструкция по кормлению:
| Вес животного |
Пониженная активность |
Умеренная активность |
Повышенная активность |
| Избыточный | Нормальный | Недостаточный | |
| 2 кг | - | 31 г | 37 г |
| 3 кг | - | 42 г | 50 г |
| 4 кг | 41 г | 51 г | 61 г |
| 5 кг | 48 г | 60 г | - |
| 6 кг | 55 г | - | - |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.
Royal Canin для котов SIAMESE отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


