- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Полнорационный сухой корм для стерилизованных котов и кошек старше 12 лет
Состав корма Royal Canin для котов Sterilised 11+: кукуруза, изолят растительных протеинов, кукурузная мука, дегидратированные протеины мяса птицы, кукурузный глютен, пшеница, животные жиры, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, жом цикория, минеральные соли, соевое масло, рыбий жир, томаты (ликопен), семена и оболочка подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (мaннановые олигосахариды), гидролизат из панциря ракообразных (глюкозамин), масло огуречника, экстракты зеленого чая и винограда (полифенолы), экстракт бархатцев прямостоячих (лютеин), гидролизат из хряща (хондроитин).
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
| Cырая зола (%) | 5.5 |
| Биотин (мг/кг) | 2.94 |
| Кальций (%) | 0.75 |
| Сырая клетчатка (%) | 5.0 |
| Пищевые волокна (%) | 13.0 |
| DL-метионин (%) | 0.77 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.5 |
| Жиры (%) | 15.0 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990.0 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1000.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 200.0 |
| Линолевая кислота (%) | 3.78 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3690.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.3 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 39.0 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.97 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.97 |
| Фосфор (%) | 0.6 |
| Белки (%) | 30.0 |
| Крахмал (%) | 31.0 |
| Таурин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 22000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.26 |
| L-лизин (%) | 0.99 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды (%) | 0.59 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 5.0 |
| Железо (мг/кг) | 126.0 |
| Магний (%) | 0.06 |
| Марганец (мг/кг) | 74.0 |
| Калий (%) | 0.7 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.23 |
| Натрий (%) | 0.3 |
| Цинк (мг/кг) | 216.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 11.3 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 12.2 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 44.1 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 136.5 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 49.9 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 38.2 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 700.0 |
Инструкция по кормлению:
| Вес животного |
3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг |
| НОРМАЛЬНЫЙ | 44 г | 54 г | 63 г | 72 г |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.


