0 грн.
Мы знаходимось
Одесса, ул. Краснова,15, Зоомагазин
Терміни
Від «вже сьогодні» до 4-рьох робочих днів
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Полнорационный корм для котят от 4 до 12 месяцев.
Состав корма KITTEN от Royal Canin: дегидратированный белок мяса птицы, рис, изолят белка растительного происхождения, животные жиры, кукуруза, гидролизат белка животного происхождения, клейковина кукурузы, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (маннаноолигосахариды), экстракт бархатцев прямостоячих (лютеин).
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 36,0 |
| Жиры (%) | 18,0 |
| Cырая зола (%) | 7,2 |
| Крахмал (%) | 26,5 |
| Сырая клетчатка (%) | 2,2 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,05 |
| Фосфор (%) | 0,95 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 22.000,0 |
| Таурин (%) | 0,26 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 6,8 |
| Линолевая кислота (%) | 4,03 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,09 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,22 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,82 |
| Биотин (мг/кг) | 2,99 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,3 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31,1 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,23 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.879,0 |
| DL-метионин (%) | 0,67 |
| Метаболическая энергия (измеренная) ((ккал/кг)) | 4.109,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,5 |
| Железо (мг/кг) | 209,0 |
| Марганец (мг/кг) | 67,0 |
| Цинк (мг/кг) | 204,0 |
| Йод (мг/кг) | 4,7 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,31 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,78 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 11,4 |
| Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 12,8 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 46,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 51,7 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 142,5 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 39,1 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 710,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,84 |
| L-лизин (%) | 1,44 |
Инструкция по кормлению:
| Возраст | Вес животного |
Количество сухого корма, г |
| 1 - 2 месяца | 0.35 - 0.6 кг | 30 г |
| 2 - 3 месяца | 0.8 - 1.2 кг | 50 г |
| 3 - 4 месяца | 1.4 - 2.1 кг | 60 г |
| Возраст | Вес | Сухой корм, г |
| 4 - 6 месяцев | 1.8 - 2.8 кг | 65 г |
| 6 - 9 месяцев | 2.4 - 3.9 кг | 70 г |
| 9 -12 месяцев | 2.9 - 5 кг | 70 г |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.
Royal Canin для котят KITTEN отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


