- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Корм для щенков крупных пород до 15 месяцев
Состав корма MAXI JUNIOR Royal Canin: рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), дегидратированные белки животного происхождения (свинина), кукурузная мука, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная клейковина, кукуруза, минеральные вещества, свекольный жом, растительная клетчатка, изолят растительных белков, соевое масло, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 30,0 |
| Жиры (%) | 16,0 |
| Cырая зола (%) | 8,2 |
| Крахмал (%) | 28,7 |
| Сырая клетчатка (%) | 2,5 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 1,2 |
| Фосфор (%) | 0,9 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 19.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,19 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 7,6 |
| Линолевая кислота (%) | 2,77 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,91 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,49 |
| Биотин (мг/кг) | 1,08 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,2 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 33,8 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,21 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.593,0 |
| DL-метионин (%) | 0,74 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.791,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.791,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,5 |
| Железо (мг/кг) | 215,0 |
| Марганец (мг/кг) | 72,0 |
| Цинк (мг/кг) | 230,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,5 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,15 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,77 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,8 |
| Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,2 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,8 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25,3 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8,2 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,61 |
| L-лизин (%) | 1,28 |
Инструкция по кормлению:
| Вес взрослого животного | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг |
| 2 месяца | 253 г | 246 г | 239 г | 244 г | 250 г | 253 г | 258 г | 269 г | 279 г | 294 г | 308 г |
| 3 месяца | 311 г | 304 г | 298 г | 312 г | 327 г | 334 г | 341 г | 355 г | 369 г | 387 г | 405 г |
| 4 месяца | 342 г | 340 г | 339 г | 356 г | 373 г | 381 г | 388 г | 403 г | 418 г | 434 г | 450 г |
| 5 месяцев | 379 г | 391 г | 402 г | 421 г | 441 г | 451 г | 460 г | 479 г | 498 г | 517 г | 535 г |
| 6 месяцев | 411 г | 434 г | 457 г | 480 г | 502 г | 513 г | 524 г | 545 г | 567 г | 588 г | 608 г |
| 7 месяцев | 409 г | 434 г | 458 г | 480 г | 503 г | 514 г | 525 г | 546 г | 568 г | 589 г | 610 г |
| 8 месяцев | 380 г | 403 г | 426 г | 447 г | 468 г | 478 г | 492 г | 513 г | 533 г | 584 г | 606 г |
| 9 месяцев | 354 г | 376 г | 397 г | 417 г | 437 г | 447 г | 460 г | 480 г | 499 г | 545 г | 565 г |
| 10 месяцев | 324 г | 343 г | 362 г | 380 г | 399 г | 408 г | 429 г | 447 г | 465 г | 509 г | 528 г |
| 11 месяцев | 295 г | 312 г | 328 г | 345 г | 363 г | 371 г | 402 г | 419 г | 436 г | 466 г | 483 г |
| 12 месяцев | 293 г | 309 г | 326 г | 343 г | 360 г | 369 г | 377 г | 393 г | 409 г | 425 г | 440 г |
| 13 месяцев | 291 г | 308 г | 325 г | 341 г | 358 г | 366 г | 374 г | 390 г | 406 г | 422 г | 437 г |
| 14 месяцев | 290 г | 307 г | 324 г | 339 г | 355 г | 363 г | 371 г | 386 г | 401 г | 417 г | 433 г |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.


