- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Корм для щенков в возрасте до 12 месяцев
Состав корма Royal Canin для щенков MEDIUM JUNIOR: дегидратированные белки животного происхождения (птица), животные жиры, кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), пшеница, свекольный жом, пшеничная мука, рис, кукурузная мука, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков, кукурузная клейковина, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 32,0 |
| Жиры (%) | 20,0 |
| Cырая зола (%) | 6,8 |
| Крахмал (%) | 25,1 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,7 |
| Влажность (%) | 8,0 |
| Кальций (%) | 1,15 |
| Фосфор (%) | 0,91 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 18.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 1.900,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 8,1 |
| Линолевая кислота (%) | 3,16 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,37 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,66 |
| Биотин (мг/кг) | 1,11 |
| Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,3 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31,5 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,27 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.922,5 |
| DL-метионин (%) | 0,8 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.153,0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.152,82 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Железо (мг/кг) | 244,0 |
| Марганец (мг/кг) | 76,0 |
| Цинк (мг/кг) | 221,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,3 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,31 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,69 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,9 |
| Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,3 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25,9 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,4 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8,4 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,72 |
| L-лизин (%) | 1,29 |
Инструкция по кормлению:
| Вес взрослого животного | 12 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг |
| 2 месяца | 162 г | 181 г | 191 г | 199 г | 214 г | 230 г | 242 г | 241 г | 238 г |
| 3 месяца | 191 г | 213 г | 225 г | 235 г | 256 г | 276 г | 293 г | 294 г | 292 г |
| 4 месяца | 204 г | 229 г | 241 г | 253 г | 275 г | 297 г | 317 г | 319 г | 318 г |
| 5 месяцев | 207 г | 233 г | 246 г | 258 г | 281 г | 305 г | 326 г | 336 г | 339 г |
| 6 месяцев | 207 г | 233 г | 246 г | 257 г | 281 г | 305 г | 328 г | 350 г | 361 г |
| 7 месяцев | 187 г | 216 г | 228 г | 239 г | 262 г | 284 г | 325 г | 348 г | 359 г |
| 8 месяцев | 168 г | 201 г | 212 г | 223 г | 244 г | 265 г | 294 г | 315 г | 325 г |
| 9 месяцев | 150 г | 184 г | 194 г | 204 г | 223 г | 242 г | 265 г | 283 г | 292 г |
| 10 месяцев | 148 г | 167 г | 176 г | 185 г | 202 г | 220 г | 236 г | 252 г | 261 г |
| 11 месяцев | 147 г | 165 г | 174 г | 183 г | 200 г | 217 г | 234 г | 250 г | 259 г |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.


