0 грн.
Мы знаходимось
Одесса, ул. Краснова,15, Зоомагазин
Терміни
Від «вже сьогодні» до 4-рьох робочих днів
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Корм для щенков до 10 месяцев
Состав корма Royal Canin MINI JUNIOR: дегидратированное мясо птицы, кукурузная мука, кукуруза, животные жиры, кукурузная клейковина, свекольный жом, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, дрожжи, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, яичный порошок, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов),
экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). * L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 31,0 |
| Жиры (%) | 20,0 |
| Cырая зола (%) | 6,8 |
| Крахмал (%) | 26,3 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,4 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 1,14 |
| Фосфор (%) | 0,9 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 25.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 1.900,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 6,4 |
| Линолевая кислота (%) | 3,02 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,21 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,6 |
| Биотин (мг/кг) | 2,72 |
| Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,25 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31,3 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,24 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.880,5 |
| DL-метионин (%) | 0,77 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.116,05 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.120,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Железо (мг/кг) | 209,0 |
| Марганец (мг/кг) | 69,0 |
| Цинк (мг/кг) | 227,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,4 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,16 |
| Калий (%) | 0,66 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,51 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 8,9 |
| Холин (мг/кг) | 1.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,1 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,8 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34,1 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 14,9 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26,2 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,7 |
| L-лизин (%) | 1,5 |
Инструкция по кормлению:
| Вес взрослого животного |
2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 10 кг |
| 2 месяца | 48 г | 63 г | 78 г | 92 г | 102 г | 112 г | 123 г | 145 г |
| 3 месяца | 54 г | 71 г | 87 г | 104 г | 118 г | 131 г | 144 г | 170 г |
| 4 месяца | 55 г | 74 г | 91 г | 109 г | 124 г | 139 г | 153 г | 181 г |
| 5 месяцев | 55 г | 74 г | 92 г | 109 г | 125 г | 141 г | 155 г | 184 г |
| 6 месяцев | 47 г | 68 г | 83 г | 99 г | 124 г | 140 г | 154 г | 183 г |
| 7 месяцев | 40 г | 61 г | 75 г | 89 г | 112 г | 126 г | 139 г | 166 г |
| 8 месяцев | 39 г | 54 г | 66 г | 79 г | 100 г | 113 г | 125 г | 148 г |
| 9 месяцев | 39 г | 53 г | 66 г | 78 г | 89 г | 100 г | 111 г | 132 г |
| 10 месяцев | 39 г | 53 г | 65 г | 77 г | 88 г | 99 г | 110 г | 131 г |
| 11 месяцев | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.
Royal Canin для MINI щенков Puppy отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


