- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Корм для собак мелких пород с избыточным весом
Состав корма Royal Canin MINI LIGHT WEIGHT CAR: дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, ячмень, рис, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, животные жиры, свекольный жом, дрожжи, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного, экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов). * L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 30,0 |
| Жиры (%) | 11,0 |
| Cырая зола (%) | 5,1 |
| Крахмал (%) | 28,3 |
| Сырая клетчатка (%) | 6,8 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 0,82 |
| Фосфор (%) | 0,64 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 23.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,10 |
| L-карнитин (мг/кг) | 150,0 |
| Пищевые волокна (%) | 16,1 |
| Линолевая кислота (%) | 2,17 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 2.27 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,52 |
| Биотин (мг/кг) | 2,73 |
| Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,25 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 38,0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,17 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.385,0 |
| DL-метионин (%) | 0,51 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.385,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,13 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Железо (мг/кг) | 147,0 |
| Марганец (мг/кг) | 59,0 |
| Цинк (мг/кг) | 173,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,9 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,23 |
| Калий (%) | 0,65 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,66 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 8,9 |
| Холин (мг/кг) | 2.200,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,2 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,8 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 35,0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,3 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26,2 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,57 |
| L-лизин (%) | 0,95 |
Инструкция по кормлению:
| Вес взрослого животного | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг |
| При отсутствии физических нагрузок | 40 г | 54 г | 67 г | 79 г | 91 г | 102 г | 112 г | 123 г | 133 г |
| При нагрузках менее 1 часа в день | 47 г | 64 г | 79 г | 94 г | 108 г | 121 г | 134 г | 146 г | 158 г |
| При нагрузках более 1 часа в день | 55 г | 74 г | 92 г | 109 г | 125 г | 140 г | 155 г | 169 г | 183 г |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.


