- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Корм для щенков немецкой овчарки
Состав корма Royal Canin для щенков GERMAN SHEPHERD Junio: рис, дегидратированное мясо птицы, изолят растительных белков, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 30,0 |
| Жиры (%) | 16,0 |
| Cырая зола (%) | 6,6 |
| Крахмал (%) | 30,3 |
| Сырая клетчатка (%) | 2,8 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 1,1 |
| Фосфор (%) | 0,85 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 33.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,31 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 7,6 |
| Линолевая кислота (%) | 2,62 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.000,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,78 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,74 |
| Биотин (мг/кг) | 3,18 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 35,1 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,24 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.638,5 |
| DL-метионин (%) | 0,79 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.825,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.825,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Железо (мг/кг) | 203,0 |
| Марганец (мг/кг) | 69,0 |
| Цинк (мг/кг) | 248,0 |
| Йод (мг/кг) | 2,9 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,17 |
| Калий (%) | 0,65 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,66 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,1 |
| Холин (мг/кг) | 1.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 28,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 50,3 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 150,0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 500,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 78,3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,67 |
| L-лизин (%) | 1,3 |
Инструкция по кормлению:
| Вес животного |
26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг |
| 2 месяца | 265 г | 269 г | 274 г | 279 г | 284 г | 286 г | 288 г | 293 г | 298 г | 303 г | 307 г |
| 3 месяца | 327 г | 335 г | 344 г | 352 г | 361 г | 365 г | 369 г | 378 г | 386 г | 395 г | 404 г |
| 4 месяца | 354 г | 365 г | 375 г | 385 г | 395 г | 400 г | 405 г | 415 г | 425 г | 435 г | 445 г |
| 5 месяцев | 381 г | 397 г | 414 г | 430 г | 446 г | 454 г | 462 г | 479 г | 495 г | 511 г | 528 г |
| 6 месяцев | 405 г | 427 г | 450 г | 472 г | 494 г | 505 г | 516 г | 537 г | 558 г | 578 г | 599 г |
| 7 месяцев | 419 г | 444 г | 469 г | 492 г | 515 г | 526 г | 537 г | 559 г | 581 г | 603 г | 625 г |
| 8 месяцев | 404 г | 429 г | 453 г | 475 г | 497 г | 508 г | 523 г | 545 г | 567 г | 621 г | 644 г |
| 9 месяцев | 391 г | 414 г | 438 г | 460 г | 482 г | 493 г | 507 г | 529 г | 550 г | 601 г | 623 г |
| 10 месяцев | 370 г | 391 г | 413 г | 434 г | 455 г | 466 г | 489 г | 510 г | 531 г | 581 г | 603 г |
| 11 месяцев | 336 г | 355 г | 374 г | 394 г | 413 г | 423 г | 458 г | 478 г | 497 г | 531 г | 550 г |
| 12 месяцев | 334 г | 353 г | 372 г | 391 г | 410 г | 420 г | 429 г | 448 г | 466 г | 484 г | 502 г |
| 13 месяцев | 331 г | 351 г | 370 г | 389 г | 408 г | 417 г | 426 г | 444+г | 463 г | 481 г | 498 г |
| 14 месяцев | 331 г | 350 г | 369 г | 387 г | 405 г | 414 г | 423 г | 440 г | 458 г | 475 г | 493 г |
| 15 месяцев | German Adult | German Adult | German Adult | German Adult | German Adult | German Adult | German Adult | German Adult | German Adult | German Adultt | German Adult |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.


