0 грн.
Мы знаходимось
Одесса, ул. Краснова,15, Зоомагазин
Терміни
Від «вже сьогодні» до 4-рьох робочих днів
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Первый твердый корм для щенков средних пород. Для беременных и кормящих сук
Состав корма Royal Canin MEDIUM STARTER: дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, изолят растительных белков, кукуруза, свекольный жом, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, соль жирной кислоты, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов и бета-глюканов), яичный порошок, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 30,0 |
| Жиры (%) | 22,0 |
| Cырая зола (%) | 7,1 |
| Крахмал (%) | 25,6 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,5 |
| Влажность (%) | 8,5 |
| Кальций (%) | 1,19 |
| Фосфор (%) | 0,93 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 17.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 6,8 |
| Линолевая кислота (%) | 4,41 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,11 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,68 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,62 |
| Биотин (мг/кг) | 1,16 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| Бета-каротин (мг/кг) | 36,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,3 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30,9 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,06 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4.001,5 |
| DL-метионин (%) | 0,64 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.255,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,35 |
| Железо (мг/кг) | 178,0 |
| Марганец (мг/кг) | 88,0 |
| Цинк (мг/кг) | 252,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,7 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,7 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,55 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,0 |
| Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 9,1 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 7,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 32,95 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 20,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 10,8 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,09 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,68 |
| L-лизин (%) | 1,56 |
Инструкция по кормлению:
| СУКИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИЯ | ||||
| Вес животного |
11 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг |
| Рекомендуемое количество сухого корма, г: | ||||
| 6 неделя беременности | 185 | 245 | 305 | 360 |
| 7 неделя беременности | 200 | 270 | 330 | 390 |
| 8 неделя беременности | 215 | 290 | 360 | 425 |
| 9 неделя беременности | 235 | 315 | 385 | 455 |
| Период кормления | Без ограничений | |||
| ЩЕНКИ | ||||
| Вес взрослого животного | 11 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг |
| Рекомендуемое количество сухого корма, г |
||||
| 0-2 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 30 |
| 3-4 недели | 10 | 30 | 30 | 90 |
| 4-5 недель | 30 | 70 | 100 | 155 |
| 5-6 недель | 90 | 120 | 140 | 170 |
| 6-7 недель | 120 | 150 | 190 | 225 |
| 7-8 недель | 145 | 190 | 230 | 280 |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.
Royal Canin для MEDIUM щенков STARTER отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


