0 грн.
Мы знаходимось
Одесса, ул. Краснова,15, Зоомагазин
Терміни
Від «вже сьогодні» до 4-рьох робочих днів
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Консервы (мусс) для щенков до 2-х месяцев, беременных и кормящих сук
Состав корма Royal Canin STARTER MOUSSE: мясо птицы и свинина, рис, целлюлоза, рыбий жир, казеинат, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в том числе хелатные), витамины.
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Питательные вещества | Количество |
| Белки (%) | 47,6 |
| Жиры (%) | 28,6 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4,29 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,71 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0,38 |
| Минеральные вещества (%) | 7,14 |
| Крахмал (%) | 10,9 |
| Общая клетчатка (%) | 5,7 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1,43 |
| Фосфор (%) | 1,24 |
| Натрий (%) | 0,67 |
| Хлор (%) | 0,52 |
| Калий (%) | 0,81 |
| Магний (%) | 0,05 |
| Медь (мг/кг) | 12,9 |
| Железо (мг/кг) | 167 |
| Марганец (мг/кг) | 13,3 |
| Цинк (мг/кг) | 119 |
| Селен (мг/кг) | 1,52 |
| Йод (мг/кг) | 2,4 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 47 620 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 952 |
| Витамин Е (мг/кг) | 571 |
| Витамин С (мг/кг) | 238 |
| Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 4,8 |
| Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 9,5 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 47,6 |
| Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 4,8 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) (мг/кг) | 0,09 |
| Ниацин (мг/кг) | 95,2 |
| Биотин (мг/кг) | 0,48 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,9 |
| Холин (мг/кг) | 2381 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0,57 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,7 |
| L-карнитин (мг/кг) | 47,6 |
| Питательные вещества | Количество |
| Белки (%) | 47,6 |
| Жиры (%) | 28,6 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4,29 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,71 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0,38 |
| Минеральные вещества (%) | 7,14 |
| Крахмал (%) | 10,9 |
| Общая клетчатка (%) | 5,7 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1,43 |
| Фосфор (%) | 1,24 |
| Натрий (%) | 0,67 |
| Хлор (%) | 0,52 |
| Калий (%) | 0,81 |
| Магний (%) | 0,05 |
| Медь (мг/кг) | 12,9 |
| Железо (мг/кг) | 167 |
| Марганец (мг/кг) | 13,3 |
| Цинк (мг/кг) | 119 |
| Селен (мг/кг) | 1,52 |
| Йод (мг/кг) | 2,4 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 47 620 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 952 |
| Витамин Е (мг/кг) | 571 |
| Витамин С (мг/кг) | 238 |
| Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 4,8 |
| Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 9,5 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 47,6 |
| Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 4,8 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) (мг/кг) | 0,09 |
| Ниацин (мг/кг) | 95,2 |
| Биотин (мг/кг) | 0,48 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,9 |
| Холин (мг/кг) | 2381 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0,57 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,7 |
| L-карнитин (мг/кг) | 47,6 |
Инструкция по кормлению:
Приготовление корма Starter Mousse
- Для того, чтобы правильно определить нужное количество корма Starter Mousse от Royal Canin в отдельности или в сочетании с сухими продуктами гаммы Starter, сверьтесь с приведенным ниже рекомендуемым суточным рационом.
- Распределите предполагаемое количество корма на несколько кормлений в течение дня (2 кормления в день для суки, 4 кормления в день для щенков). Выбросьте несъеденые остатки корма через час.
Хранение открытой упаковки
- Оставшуюся часть корма Starter Mousse в банке залейте тонким слоем воды.
- Закройте упаковку целлофаном или пленкой.
- Храните в холодильнике не более 24 часов.
- Перед использованием подогрейте корм до комнатной температуры.
- Корм готов к употреблению.
Щенки, при кормлении только муссом STARTER MOUSSE (банка)
| ВОЗРАСТ в неделях | ВЕС взрослого животного | ||||
| 1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | |
| до 3-х недель | Babydog Milk | ||||
| 3-4 недели | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 4-5 недель | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 5-6 недель | 3/4 | 3/4 | 1 1/4 | 2 | 2 |
| 6-7 недель | 1 | 1 | 1 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |
| 7-8 недель | 1 | 1 | 2 | 3 1/4 | 3 1/4 |
| после 8 недель | продукт Junior | ||||
Щенки, при смешанном кормлении муссом STARTER MOUSSE и сухим кормом STARTER (банок + количество сухого корма, г)
| ВОЗРАСТ в неделях | ВЕС взрослого животного | |||||||||||
| 1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 45 кг | |
| 3-4 недели | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1 + 44 | 1 + 44 | 1 1/2 + 42 | 1 1/2 + 42 | 1 1/2 + 42 |
| 4-5 недель | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1 + 24 | 1 1/2 + 32 | 2 + 64 | 2 + 64 | 2 + 79 | 2 + 79 | 2 + 79 |
| 5-6 недель | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1 + 14 | 1 + 44 | 1 + 44 | 1 1/2 + 52 | 2 + 49 | 2 + 79 | 2 + 79 | 2 + 99 | 2 + 99 | 2 + 99 |
| 6-7 недель | 1/2 + 17 | 1/2 + 17 | 1 + 34 | 1 1/2 + 52 | 1 1/2 + 52 | 2 + 59 | 2 + 99 | 2 + 134 | 2 + 134 | 2 + 154 | 2 + 154 | 2 + 154 |
| 7-8 недель | 1/2 + 27 | 1/2 + 27 | 1 + 49 | 1 1/2 + 77 | 1 1/2 + 77 | 2 + 99 | 2 + 139 | 2 + 189 | 2 + 189 | 2 + 229 | 2 + 229 | 2 + 229 |
Суки, при кормлении только муссом STARTER MOUSSE (банок)
| Беременность в неделях | ВЕС животного |
||||
| 1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | |
| 6 недель | 1 | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 7 недель | 1 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 |
| 8 недель | 1 | 2 | 3 | 3 1/2 | 4 1/2 |
| 9 недель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Лактация | без ограничений | ||||
Суки, при смешанном кормлении муссом STARTER MOUSSE и сухим кормом STARTER (банок + количество сухого корма, г)
| Беременность в неделях | ВЕС животного |
|||||||||||
| 1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 45 кг | |
| 6 недель | 1/2 + 12 | 1 + 29 | 1 1/2 + 42 | 2 + 49 | 2 + 94 | 2 + 154 | 2 + 214 | 2 + 269 | 2 + 319 | 2 + 364 | 2 + 414 | 2 + 459 |
| 7 недель | 1/2 + 12 | 1 + 39 | 1 1/2 + 52 | 2 + 64 | ||||||||
Royal Canin для цуценят STARTER MOUSSE отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


