- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Сухой корм для собак породы английский бульдог старше 12 месяцев
Состав корма Royal Canin BULLDOG: рис, дегидратированное мясо птицы, изолят растительных белков, животные жиры, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, растительная клетчатка, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, яичный порошок, фруктоолигосахариды, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 26,0 |
| Жиры (%) | 18,0 |
| Cырая зола (%) | 5,5 |
| Крахмал (%) | 34,3 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,3 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 0,7 |
| Фосфор (%) | 0,6 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 32.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 6,7 |
| Линолевая кислота (%) | 3,39 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.000,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,63 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,85 |
| Биотин (мг/кг) | 3,18 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 39,7 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,79 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.829,5 |
| DL-метионин (%) | 0,44 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.058,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,06 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Железо (мг/кг) | 171,0 |
| Марганец (мг/кг) | 84,0 |
| Цинк (мг/кг) | 236,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,7 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,27 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 14,0 |
| Хлориды (%) | 0,59 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,1 |
| Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27,9 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 50,2 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 150,0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 499,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 78,3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,57 |
| L-лизин (%) | 0,97 |
Инструкция по кормлению:
| Активность | Пониженная | Умеренная | Повышенная | |||
| Вес животного |
(г) | ст | (г) | ст | (г) | ст |
| 18 кг | 223 г | 2+7/8 ст | 258 г | 3+3/8 ст | 294 г | 3+7/8 ст |
| 19 кг | 232 г | 3 ст | 269 г | 3+4/8 ст | 306 г | 4 ст |
| 20 кг | 242 г | 3+1/8 ст | 280 г | 3+5/8 ст | 318 г | 4+1/8 ст |
| 21 кг | 251 г | 3+2/8 ст | 290 г | 3+6/8 ст | 330 г | 4+2/8 ст |
| 22 кг | 259 г | 3+3/8 ст | 300 г | 3+7/8 ст | 341 г | 4+4/8 ст |
| 23+кг | 268 г | 3+4/8 ст | 311 г | 4 ст | 353 г | 4+5/8 ст |
| 24 кг | 277 г | 3+5/8 ст | 321 г | 4+1/8 ст | 364 г | 4+6/8 ст |
| 25 кг | 286 г | 3+6/8 ст | 331 г | 4+2/8 ст | 376 г | 4+7/8 ст |
| 26 кг | 294 г | 3+7/8 ст | 340 г | 4+3/8 ст | 387 г | 5 ст |
| 27 кг | 302 г | 3+7/8 ст | 350 г | 4+4/8 ст | 398 г | 5+1/8 ст |
| 28 кг | 311 г | 4 ст | 360 г | 4+6/8 ст | 409 г | 5+3/8 ст |
| 29 кг | 319 г | 4 1/8 ст | 370 г | 4+7/8 ст | 420 г | 5+4/8 ст |
| 30 кг | 327 г | 4 2/8 ст | 379 г | 4+7/8 ст | 431 г | 5+5/8 ст |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.


