- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Полнорационный корм для собак породы немецкая овчарка в возрасте старше 15 месяцев
Состав корма Royal Canin для собак GERMAN SHEPHER: рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, изолят растительных белков, кукурузная мука, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, свекольный жом, соевое масло, рыбий жир, кокосовое масло, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 24,0 |
| Жиры (%) | 19,0 |
| Cырая зола (%) | 7,5 |
| Крахмал (%) | 32,1 |
| Сырая клетчатка (%) | 3,8 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 1,01 |
| Фосфор (%) | 0,7 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 32.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,27 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 7,9 |
| Линолевая кислота (%) | 3,02 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.000,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,17 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,77 |
| Биотин (мг/кг) | 3,08 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 995,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 36,2 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,96 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.722,0 |
| DL-метионин (%) | 0,57 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.835,0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.835,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,06 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Железо (мг/кг) | 198,0 |
| Марганец (мг/кг) | 66,0 |
| Цинк (мг/кг) | 231,0 |
| Йод (мг/кг) | 2,8 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,15 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,71 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,6 |
| Холин (мг/кг) | 1.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27,1 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48,7 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 145,2 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 480,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 75,8 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,28 |
| L-лизин (%) | 1,0 |
Инструкция по кормлению:
| Активность | Пониженная | Умеренная | Повышенная |
| Вес животного |
(г) | (г) | (г) |
| 25 кг | 277 г | 364 г | 423 г |
| 26 кг | 285 г | 375 г | 435 г |
| 27 кг | 293 г | 386 г | 448 г |
| 28 кг | 302 г | 397 г | 460 г |
| 29 кг | 310 г | 407 г | 472 г |
| 30 кг | 318 г | 418 г | 485 г |
| 31 кг | 325 г | 428 г | 497 г |
| 32 кг | 333 г | 439 г | 509 г |
| 33 кг | 341 г | 449 г | 521 г |
| 34 кг | 349 г | 459 г | 532 г |
| 35 кг | 356 г | 469 г | 544 г |
| 36 кг | 364 г | 479 г | 556 г |
| 37 кг | 372 г | 489 г | 567 г |
| 38 кг | 379 г | 499 г | 579 г |
| 39 кг | 387 г | 509 г | 590 г |
| 40 кг | 394 г | 518 г | 601 г |
| 41 кг | 401 г | 528 г | 613 г |
| 42 кг | 409 г | 538 г | 624 г |
| 43 кг | 416 г | 547 г | 635 г |
| 44 кг | 423 г | 557 г | 646 г |
| 45 кг | 430 г | 566 г | 657 г |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.


