- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Корм для щенков гигантских пород до 8 месяцев
Состав корма Royal Canin GIANT PUPPY: дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, изолят растительных белков, кукуруза, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 34,0 |
| Жиры (%) | 14,0 |
| Cырая зола (%) | 7,2 |
| Крахмал (%) | 28,7 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,3 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 1,0 |
| Фосфор (%) | 0,85 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 19.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,18 |
| L-карнитин (мг/кг) | 300,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 6,6 |
| Линолевая кислота (%) | 2,88 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,06 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,64 |
| Биотин (мг/кг) | 1,16 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,3 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 34,0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,29 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.570,0 |
| DL-метионин (%) | 0,78 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.837,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.837,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Железо (мг/кг) | 282,0 |
| Марганец (мг/кг) | 78,0 |
| Цинк (мг/кг) | 236,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,6 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,33 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,56 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,9 |
| Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,5 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4,1 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 27,2 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 16,2 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8,8 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.100,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,08 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,88 |
| L-лизин (%) | 1,6 |
Инструкция по кормлению:
| Вес взрослого животного | 45 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг |
| 2 месяца | 309 г | 362 г | 379 г | 394 г | 407 г | 417 г | 439 г | 446 г | 467 г | 487 г | 507 г | 527 г |
| 3 месяца | 406 г | 451 г | 478 г | 504 г | 536 г | 551 г | 580 г | 600 г | 628 г | 656 г | 683 г | 710 г |
| 4 месяца | 449 г | 492 г | 525 г | 556 г | 590 г | 615 г | 647 г | 668 г | 699 г | 729 г | 760 г | 789 г |
| 5 месяцев | 534 г | 580 г | 619 г | 658 г | 698 г | 732 г | 771 г | 805 г | 843 г | 879 г | 916 г | 952 г |
| 6 месяцев | 607 г | 657 г | 704 г | 749 г | 795 г | 834 г | 879 г | 917 г | 960 г | 1002 г | 1043 г | 1084 г |
| 7 месяцев | 609 г | 659 г | 708 г | 756 г | 803 г | 847 г | 892 г | 934 г | 977 г | 1020 г | 1062 г | 1104 г |
| 8 месяцев | 605 г | 657 г | 707 г | 755 г | 802 г | 849 г | 894 г | 938 г | 982 г | 1025 г | 1067 г | 1109 г |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.


