- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Специальный корм для лабрадоров-ретриверов с 15 месяцев
Состав корма Royal Canin для собак LABRADOR RETRIEVER: дегидратированное мясо птицы, кукуруза, рис, кукурузный глютен, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков, растительная клетчатка, свекольный жом, дрожжи, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, оболочки семян и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника аптечного, экстракт зеленого чая и винограда (источник полифенолов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 30,0 |
| Жиры (%) | 13,0 |
| Cырая зола (%) | 6,6 |
| Крахмал (%) | 31,0 |
| Сырая клетчатка (%) | 3,6 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 1,01 |
| Фосфор (%) | 0,82 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 33.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,35 |
| L-карнитин (мг/кг) | 200,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 9,9 |
| Линолевая кислота (%) | 2,53 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.220,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,74 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,71 |
| Биотин (мг/кг) | 2,98 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 1.210,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 37,3 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,01 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.460,5 |
| DL-метионин (%) | 0,56 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.629,0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.629,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Железо (мг/кг) | 216,0 |
| Марганец (мг/кг) | 65,0 |
| Цинк (мг/кг) | 235,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,4 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,32 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 10,0 |
| Хлориды (%) | 0,69 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,2 |
| Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 26,2 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 47,2 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 140,8 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 470,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 73,5 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,67 |
| L-лизин (%) | 1,18 |
Инструкция по кормлению:
| Активность | Пониженная | Умеренная | Повышенная |
| Вес животного |
( г) | ( г) | ( г) |
| 25 кг | 293 г | 339 г | 385 г |
| 26 кг | 301 г | 349 г | 397 г |
| 27 кг | 310 г | 359 г | 408 г |
| 28 кг | 319 г | 369 г | 419 г |
| 29 кг | 327 г | 379 г | 430 г |
| 30 кг | 336 г | 389 г | 442 г |
| 31 кг | 344 г | 398 г | 453 г |
| 32 кг | 352 г | 408 г | 463 г |
| 33 кг | 360 г | 417 г | 474 г |
| 34 кг | 369 г | 427 г | 485 г |
| 35 кг | 377 г | 436 г | 496 г |
| 36 кг | 385 г | 445 г | 506 г |
| 37 кг | 393 г | 455 г | 517 г |
| 38 кг | 401 г | 464 г | 527 г |
| 39 кг | 409 г | 473 г | 538 г |
| 40 кг | 416 г | 482 г | 548 г |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.


