0 грн.
Мы знаходимось
Одесса, ул. Краснова,15, Зоомагазин
Терміни
Від «вже сьогодні» до 4-рьох робочих днів
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Корм для собак старше 12 месяцев
Состав корма MEDIUM ADULT от Royal Canin: дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукурузная мука, кукуруза, пшеничная мука, животные жиры, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), пшеница, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, минеральные вещества, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов).
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 26,0 |
| Жиры (%) | 17,0 |
| Cырая зола (%) | 6,2 |
| Крахмал (%) | 35,2 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,2 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 1,2 |
| Фосфор (%) | 0,8 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 17.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 1.400,0 |
| Пищевые волокна (%) | 6,1 |
| Линолевая кислота (%) | 3,09 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,09 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,34 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,78 |
| Биотин (мг/кг) | 1,08 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 40,1 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,84 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.758,5 |
| DL-метионин (%) | 0,5 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.992,0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.992,34 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,09 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Железо (мг/кг) | 198,0 |
| Марганец (мг/кг) | 68,0 |
| Цинк (мг/кг) | 212,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,2 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,33 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,69 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,9 |
| Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,2 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,8 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25,4 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8,2 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,59 |
| L-лизин (%) | 1,25 |
Инструкция по кормлению:
| Вес животного |
11 кг | 12 кг | 13 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг |
| Пониженная активность | 149 г | 159 г | 169 г | 178 г | 188 г | 197 г | 215 г | 233 г | 250 г | 267 г | 275 г |
| Умеренная активность | 172 г | 184 г | 195 г | 206 г | 217 г | 228 г | 249 г | 270 г | 290 г | 309 г | 319 г |
| Повышенная активность | 196 г | 209 г | 222 г | 235 г | 247 г | 259 г | 283 г | 307 г | 329 г | 351 г | 362 г |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.
Royal Canin для MEDIUM собак ADULT отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


