- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Сухой корм специально для взрослых собак пород пудель.
Состав корма Royal Canin POODLE: кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (птица), изолят растительных белков*, животные жиры, рис, кукурузная мука, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, соевое масло, минеральные вещества, рыбий жир, дрожжи, растительная клетчатка, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина). *L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 30,0 |
| Жиры (%) | 19,0 |
| Cырая зола (%) | 5,3 |
| Крахмал (%) | 28,2 |
| Сырая клетчатка (%) | 2,0 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,6 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 8,0 |
| Линолевая кислота (%) | 4,15 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,38 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,75 |
| Биотин (мг/кг) | 3,07 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,3 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 34,2 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,47 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.862,0 |
| DL-метионин (%) | 0,88 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.073,0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.073,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,3 |
| Железо (мг/кг) | 169,0 |
| Марганец (мг/кг) | 69,0 |
| Цинк (мг/кг) | 208,0 |
| Йод (мг/кг) | 4,9 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,27 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,64 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,6 |
| Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48,6 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 145,2 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 482,8 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 75,7 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,46 |
| L-лизин (%) | 1,37 |
Инструкция по кормлению:
| Вес животного, кг | Пониженная активность, г | Умеренная активность, г |
| 2 кг | 39 г | 45 г |
| 4 кг | 66 г | 76 г |
| 6 кг | 89 г | 104 г |
| 8 кг | 111 г | 128 г |
| 10 кг | 131 г | 152 г |
| 12 кг | 150 г | 174 г |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.


