- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Сухой корм специально для взрослых собак породы мопс.
Состав корма Royal Canin PUG: рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукурузная мука, животные жиры, кукуруза, пшеничная мука, кукурузная клейковина, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, растительная клетчатка, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного, экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина). *L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 25,0 |
| Жиры (%) | 16,0 |
| Cырая зола (%) | 5,6 |
| Крахмал (%) | 37,5 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,9 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 0,72 |
| Фосфор (%) | 0,61 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.000,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 6,4 |
| Линолевая кислота (%) | 3,15 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,26 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,65 |
| Биотин (мг/кг) | 3,07 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,3 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 42,0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,15 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.705,0 |
| DL-метионин (%) | 0,77 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.911,0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,11 |
| Натрий (%) | 0,3 |
| Железо (мг/кг) | 185,0 |
| Марганец (мг/кг) | 82,0 |
| Цинк (мг/кг) | 235,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,6 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,27 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,78 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,6 |
| Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48,6 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 145,2 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 482,8 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 75,7 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,31 |
| L-лизин (%) | 1,17 |
Инструкция по кормлению:
| Вес животного, кг | Пониженная активность, г | Умеренная активность, г |
| 6 кг | 93 г | 108 г |
| 7 кг | 105 г | 121 г |
| 8 кг | 116 г | 134 г |
| 9 кг | 126 г | 146 г |
| 10 кг | 137 г | 158 г |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.


