- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Консервированный диетический корм для собак при мочекаменной болезни
Состав корма Royal Canin Urinary S/O консервы: мясо птицы, печень птицы, кукуруза, кукурузная клейковина, подсолнечное масло, волокна целлюлозы, каррагенан, гуар, таурин, минеральные вещества, коричник китайский, подкисляющие вещества (кальция сульфат, DL-метионин), витамины.
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 6,0 |
| Жиры (%) | 8,0 |
| Cырая зола (%) | 1,5 |
| Крахмал (%) | 10,2 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,5 |
| Влажность (%) | 72,0 |
| Кальций (%) | 0,24 |
| Фосфор (%) | 0,25 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 3.500,0 |
| Таурин (мг/кг) | 1.900,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 6,0 |
| Пищевые волокна (%) | 2,3 |
| Линолевая кислота (%) | 2,0 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,04 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,5 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,45 |
| Биотин (МЕ/кг) | 0,09 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 200,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,34 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 11,0 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,25 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 1.275,0 |
| DL-метионин (%) | 0,14 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 1.280,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 1.280,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,02 |
| Натрий (%) | 0,15 |
| Железо (мг/кг) | 25,0 |
| Марганец (мг/кг) | 6,0 |
| Цинк (мг/кг) | 40,0 |
| Йод (мг/кг) | 0,35 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,05 |
| Калий (%) | 0,24 |
| Медь (мг/кг) | 4,0 |
| Хлориды (%) | 0,2 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,3 |
| Холин (мг/кг) | 550,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 14,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 10,0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 10,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1,0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 210,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,03 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0,27 |
| L-лизин (%) | 0,14 |
Инструкция по кормлению:
| Банка 200 г | ||||||
| Вес животного, кг | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| кг | грамм | банок | грамм | банок | грамм | банок |
| 2 | 165 | 3/4 | 145 | 3/4 | 125 | 3/4 |
| 4 | 275 | 1 1/2 | 245 | 1 1/4 | 210 | 1 |
| 6 | 375 | 2 | 330 | 1 3/4 | 285 | 1 1/2 |
| 8 | 465 | 2 1/4 | 410 | 2 | 355 | 1 3/4 |
| 10 | 550 | 2 3/4 | 485 | 2 1/2 | 415 | 2 |
| 14 | 705 | 3 1/2 | 620 | 3 | 535 | 2 3/4 |
| 15 | 745 | 3 3/4 | 655 | 3 1/4 | 565 | 2 3/4 |
| Банка 400 г | ||||||
| Вес животного, кг | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| грамм | банок | грамм | банок | грамм | банок | |
| 2 | 165 | 1/2 | 145 | 1/4 | 125 | 1/4 |
| 4 | 275 | 3/4 | 245 | 1/2 | 210 | 1/2 |
| 6 | 375 | 1 | 330 | 3/4 | 285 | 3/4 |
| 8 | 465 | 1 1/4 | 410 | 1 | 355 | 3/4 |
| 10 | 550 | 1 1/4 | 485 | 1 1/4 | 415 | 1 |
| 15 | 745 | 1 3/4 | 655 | 1 1/2 | 565 | 1 1/2 |
| 20 | 925 | 2 1/4 | 815 | 2 | 700 | 1 3/4 |
| 25 | 1 090 | 2 3/4 | 960 | 2 1/4 | 830 | 2 |
| 30 | 1 250 | 3 | 1 100 | 2 3/4 | 950 | 2 1/4 |
| 35 | 1 405 | 3 1/2 | 1 235 | 3 | 1 070 | 2 1/2 |
| 40 | 1 555 | 3 3/4 | 1 365 | 3 1/4 | 1 180 | 3 |
| 45 | 1 695 | 4 1/4 | 1 495 | 3 3/4 | 1 290 | 3 1/4 |
| 50 | 1 835 | 4 1/2 | 1 615 | 4 | 1 395 | 3 1/2 |
| 60 | 2 105 | 5 1/4 | 1 855 | 4 1/2 | 1 600 | 4 |
| 70 | 2 365 | 5 3/4 | 2 080 | 5 | 1 795 | 4 1/2 |
| 80 | 2 610 | 6 1/4 | 2 300 | 5 1/2 | 1 985 | 4 3/4 |
| Банка 200 г | ||||||
| Вес животного, кг | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| Смешанное кормление с сухой диетой Urinary S/O | Банка (200г)+ | Количество сухого корма, г |
Количество сухого корма, г | Количество сухого корма, г | ||
| 2 | 1/4 | 38 | 31 | 25 | ||
| 4 | 1/4 | 75 | 64 | 53 | ||
| 6 | 1/4 | 107 | 93 | 78 | ||
| 8 | 1/2 | 121 | 102 | 84 | ||
| 10 | 1/2 | 149 | 127 | 105 | ||
| 14 | 1/2 | 201 | 173 | 145 | ||
| 15 | 1/2 | 213 | 184 | 154 |
|
Банка 400 г |
|
|
|
|
|
Вес животного, кг |
|
Недостаточный |
Нормальный |
Избыточный |
|
Смешанное кормление с сухой диетой Urinary S/O |
Банка (400г)+ |
Количество сухого корма, г |
Количество сухого корма, г |
Количество сухого корма, г |
|
2 |
1/4 |
20 |
14 |
7 |
|
4 |
1/4 |
58 |
47 |
36 |
|
6 |
1/4 |
90 |
75 |
60 |
|
8 |
1/4 |
120 |
101 |
83 |
|
10 |
1/4 |
148 |
126 |
104 |
|
15 |
1/4 |
213 |
183 |
153 |
|
20 |
1/2 |
238 |
201 |
165 |
|
25 |
1/2 |
294 |
250 |
207 |
|
30 |
1/2 |
347 |
297 |
247 |
|
35 |
1/2 |
397 |
342 |
286 |
|
40 |
1/2 |
446 |
385 |
323 |
|
45 |
1 |
426 |
359 |
291 |
|
50 |
1 |
472 |
399 |
326 |
|
60 |
1 |
561 |
478 |
394 |
|
70 |
1 |
647 |
553 |
459 |
|
80 |
1 |
729 |
625 |
522 |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.


