- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Корм для щенков лабрадора-ретривера до 15 месяцев
Состав корма Royal Canin LABRADOR RETRIEVER PUPPY : рис, дегидратированное мясо птицы, кукуруза, изолят растительных белков, кукурузный глютен, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, свекольный жом, рыбий жир, растительная клетчатка, соевое масло, яичный порошок, фруктоолигосахариды, оболочки семян и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина)
Содержание питательных веществ и микроэлементов:
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
| Белки (%) | 33,0 |
| Жиры (%) | 14,0 |
| Cырая зола (%) | 7,3 |
| Крахмал (%) | 29,8 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,7 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 0,99 |
| Фосфор (%) | 0,83 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 32.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,3 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 6,4 |
| Линолевая кислота (%) | 2,79 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.000,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,98 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,73 |
| Биотин (мг/кг) | 3,03 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 34,5 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,25 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.552,5 |
| DL-метионин (%) | 0,74 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.800,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.800,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Железо (мг/кг) | 219,0 |
| Марганец (мг/кг) | 67,0 |
| Цинк (мг/кг) | 240,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,4 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,32 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Медь (мг/кг) | 10,0 |
| Хлориды (%) | 0,47 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,4 |
| Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 26,7 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 143,2 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 480,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 74,7 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,69 |
| L-лизин (%) | 1,31 |
Инструкция по кормлению:
| Вес животного |
25 кг | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг |
| 2 месяца | 211 г | 213 г | 217 г | 221 г | 225 г | 228 г | 230 г | 232 г | 236 г | 240 г |
| 3 месяца | 260 г | 263 г | 270 г | 277 г | 284 г | 291 г | 294 г | 297 г | 304 г | 311 г |
| 4 месяца | 281 г | 285 г | 294 г | 302 г | 310 г | 318 г | 322 г | 326 г | 334 г | 342 г |
| 5 месяцев | 300 г | 307 г | 320 г | 333 г | 346 г | 359 г | 366 г | 372 г | 385 г | 399 г |
| 6 месяцев | 317 г | 326 г | 344 г | 362 г | 380 г | 398 г | 407 г | 415 г | 432 г | 449 г |
| 7 месяцев | 315 г | 324 г | 344 г | 363 г | 381 г | 398 г | 407 г | 416 г | 433 г | 450 г |
| 8 месяцев | 285 г | 302 г | 320 г | 338 г | 354 г | 371 г | 379 г | 390 г | 406 г | 422 г |
| 9 месяцев | 272 г | 298 г | 316 г | 334 г | 351 г | 368 г | 376 г | 388 г | 404 г | 420 г |
| 10 месяцев | 257 г | 289 г | 306 г | 322 г | 339 г | 356 г | 364 г | 382 г | 398 г | 415 г |
| 11 месяцев | 270 г | 277 г | 293 г | 309 г | 325 г | 341 г | 349 г | 378 г | 394 г | 411 г |
| 12 месяцев | 282 г | 290 г | 306 г | 323 г | 340 г | 357 г | 365 г | 373 г | 389 г | 405 г |
| 13 месяцев | 280 г | 288 г | 305 г | 322 г | 338 г | 354 г | 363 г | 371 г | 386 г | 402 г |
| 14 месяцев | 280 г | 288 г | 304 г | 321 г | 336 г | 352 г | 360 г | 367 г | 383 г | 398 г |
| 15 месяцев | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult |
Просим учесть, что указанные количества являются ориентировочными могут корректироваться в зависимости от возраста и активности животного.


